ALBO D’ORO STORICO, DAL 1964 AL 2013


The new era:
FlettaTRAIL & PizTriVERTIKAL
Hall Of Fame FlettaTRAIL
YEAR | MEN | WOMEN |
2007 | Telke Fikre (Lanzada) | Giovanna Ricotta (ASI Veneto) |
2008 | Emanuele Manzi (Forestale) | Giovanna Ricotta (ASI Veneto) |
2009 | Emanuele Manzi (Forestale) | Francesca Iachemet (Atl. Trento) |
2010 | Gianfranco Danesi (Atl. Franciacorta) | Elisa Pelliccioli (Felter Sport) |
2011 | Antonio Molinari (Atl. Trento) | Emanuela Festa (REBO Gussago) |
2012 | Antonio Molinari (Atl. Trento) | Lucia Del Vecchio (US Malonno) |
2013 | Abraham Kidane (Eritrea) | Elisa Desco (Atl. Alta Valtellina) |
2014 | Bernard Dematteis (pod. Valle Varaita) | Elisa Desco (Atl. Alta Valtellina) |
2015 | Bernard Dematteis (Corrintime) | Alice Gaggi (Runner Team’99) |
2016 | Petro Mamu (Eritrea) | Sara Bottarelli (Freezone) |
2017 | Bernard Dematteis (Corrintime) | Alice Gaggi (La Recastello) |
2018 | Cesare Maestri (AVB Leffe) | Elisa Desco (Atl. Alta Valtellina) |
2019 | Cesare Maestri (AVB Leffe) | Heidi Davies (Brecon AC) |
2020 | Francesco Puppi (Atl. V.Brembana) | Elisa Sortini (Atl. Alta Valtellina) |
2021 | Petro Mamu (Eritrea) | Joyce Muthoni Njeru (Run2gether) RECORD 1H38’44” |
2022 | Kiriago Philemon Ombogo (Run2gether) | Andrea Mayr (SVS Schwechat) |
2023 | Kiriago Philemon Ombogo (Run2gether) RECORD 1H24’22” | Joyce Muthoni Njeru (Run2gether) |
Hall Of Fame PizTriVERTIKAL
YEAR | MEN | WOMEN |
2015 | Petro Mamu (Eritrea) | Samantha Galassi (La Recastello) |
2016 | Petro Mamu (Eritrea) | Valentina Belotti (Atl. Alta Valtellina) |
2017 | Francesco Puppi (Atl. Valle Brembana) | Antonella Confortola (marathon Club Imperia) |
2018 | Francesco Puppi (Atl. Valle Brembana) | Andrea Mayr (SVS Schwechat) |
2019 | Henri Aymonod (Corrintime) | Andrea Mayr (SVS Schwechat) |
2020 | Henri Aymonod (Sportification) | Andrea Mayr (SVS Schwechat) |
2021 | Henri Aymonod (US Malonno) | Andrea Mayr (SVS Schwechat) |
2022 | Andrea Rostan (Atletica Saluzzo) | Andrea Mayr (SVS Schwechat) |
2023 | Patrick Kipngeno (Run2gether) RECORD 32’03” | Andrea Mayr (SVS Schwechat) RECORD 37’13” |
Follow Us: